Precio oferta: 27.990 €
PVP nuevo en (Año 2022): 44.766 €
Referencia interna: 48162
Datos:
Pintura: Rojo
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen Caddy Outdoor 2.0 TDI 90 kW (122 CV) DSG
| PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2022) | 44.766 € | |
| Pintura | ||
| I9I9 | Rojo Fortana Metalizado | |
| MET | Pintura metalizada | 767.08 € |
| Tapizado | ||
| BS | Tela "Double Grid" Negro Titanio/Soul-Soul/Negro | |
| Extras | ||
| 1G2 | Rueda de repuesto de acero con neumático normal, incl. herramientas de a bordo y gato | 125.75 € |
| 3H1 | Desbloqueo del respaldo del asiento delantero izquierdo | |
| 3L3 | Ajuste de altura para ambos asientos delanteros, manual | 194.91 € |
| 4I6 | Cierre centralizado con sistema de arranque sin llave Keyless Start y Safelock | 163.48 € |
| 7AL | Alarma antirrobo, vig. hab., bocina aux., prot. antirremolc., cierre central. con desbloq. puerta conductor por separado | 440.12 € |
| 7J2 | Digital Cockpit, multicolor, permite seleccionar distintos perfiles de información | 609.89 € |
| 7Y1 | Asist. de cambio de carril Side Assist incl. detector de ángulo muerto y asistente de salida del aparcamiento | 509.29 € |
| 8SK | Luces traseras LED | 213.78 € |
| P3P | Control de crucero adaptativo ACC (en cambio de doble embrague DSG con follow to stop) incl. limitador de velocidad | 861.39 € |
| QN3 | Cajones portaobjetos bajo los asientos delanteros | 113.18 € |
| ZAT | Faros principales LED incl. luz para todo tiempo y luz de curva estática y regulac. de alcance de las luces dinám. | 1395.82 € |
| 3FG | Techo de cristal | |
| 4H5 | Seguro para niños, accionamiento eléctrico | |
| 4UF | Airbag al lado del conductor y del acompañante, sin airbag de rodilla, con desactivación para lado del acompañante | |
| 5R2 | Puerta corrediza en el habitáculo/zona de carga, a la derecha | |
| 6C6 | Airbag lateral delante, más airbag para la cabeza delante y detrás y airbag de interacción delante | |
| 6I1 | Asistente de mantenimiento de carril | |
| 7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
| 8J3 | Front Assist con función de aviso y frenada para vehículos, peatones y bicicletas | |
| 8T8 | Control crucero adaptativo hasta 210km/h | |
| 8WM | Luz de giro y todo clima | |
| G1C | Cambio automático de 7 marchas | |
| NZ2 | Pan-European-eCall | |
| QC1 | Cristal tintado oscuro en parte trasera, cristal termoaislante delante | |
| QK1 | Con cámara multifuncional | |
| W25 | Techo panorámico fijo (con 2 asideros de techo en la cabina) | |
| Z44 | Radio Composition con pantalla táctil a color de 20,96 cm (8,25) con 6 altavoces | |
| Total extras | 5.394 € | |
Precio Oferta |
27.990 € |
|
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1968 CC |
| Potencia: | 90 Kw (122 Cv) |
| Par motor: | 320 Nm |
| Emisiones: | 138.0 gr/km |
| Estándar de emisiones: | EU6 D |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 215/55 R17 H - 215/55 R17 H |
Confort
| Velocidad máxima: | 186 Km/h |
| Aceleración: | 11.4 s. |
| Consumo carretera: | l/100 Km |
| Consumo urbano: | l/100 Km |
| Consumo mixto: | 5.3 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.755 mm |
| Largo: | 4.500 mm |
| Ancho: | 1.855 mm |
| Alto: | 1.832 mm |
| Peso: | 1.674 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.